HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 ppm
- Brand: HP
- Category:
- SKU: CF286A#BGJ
- EAN:
HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
Offer details
Related Products
Description
HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro
Specifications
| Características | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tipo de control | Tocar |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Impresión a doble cara | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 3000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Desempeño | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Color del producto | Negro |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 3000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Memoria interna | 256 MB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Exhibición | |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 8.89 cm (3.5") |
| Pantalla incorporada | Si |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Impresión a doble cara | Si |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 381 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, Archivo |
| Velocidad de escaneo (color) | 9 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 20 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
| Versión TWAIN | 1.9 |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Fax | |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Marcado rápido de fax (máx. de números) | 120 |
| Transmisión de fax | 119 locaciones |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Interfaces estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0 |
| Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Diseño | |
| Pantalla a color | Si |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla táctil | Si |
| Diagonal de la pantalla | 8.89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 600 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 10.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Software | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de control | Tocar |
| Impresión a doble cara | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 439.9 mm |
| Profundidad | 382.7 mm |
| Altura | 423.5 mm |
| Peso | 15.1 kg |