Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 Intel® Core™ i3 i3-1315U Computadora portátil 39.6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Español Azul
                        Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8, Intel® Core™ i3, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
                    
                
            Offer details
Description
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-1315U. Diagonal de la pantalla: 39.6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Azul. Peso: 1.62 kg
                    Specifications
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Frost Blue | 
| Tipo de producto | Computadora portátil | 
| Color del producto | Azul | 
| Factor de forma | Concha | 
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | 
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD | 
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Pantalla táctil | No | 
| Retroiluminación LED | Si | 
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | 
| Tipo de panel | TN | 
| Razón de contraste (típica) | 400:1 | 
| Pantalla antirreflejante | Si | 
| Espacio de color RGB | NTSC | 
| Gama de colores | 45% | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Procesador | |
| Generación de procesadores | Intel Core i3-13xxx | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 | 
| Modelo del procesador | i3-1315U | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz | 
| Núcleos del procesador | 6 | 
| Filamentos de procesador | 8 | 
| Caché del procesador | 10 MB | 
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC | 
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Potencia base del procesador | 15 W | 
| Máxima potencia del turbo | 55 W | 
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz | 
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.5 GHz | 
| Núcleos de rendimiento | 2 | 
| Núcleos eficientes | 4 | 
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB | 
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM | 
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz | 
| Memoria interna máxima | 8 GB | 
| Factor de forma de memoria | A bordo | 
| Canales de memoria | Monocanal | 
| Medios de almacenaje | |
| Factor de formato SSD | M.2 | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 512 GB | 
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | 
| Lector de tarjeta integrado | Si | 
| Tarjetas de memoria compatibles | SD | 
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB | 
| NVMe | Si | 
| Tamaño de la SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) | 
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | 
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Adaptador gráfico en tablero | Si | 
| Fabricante de GPU a bordo | Intel | 
| Audio | |
| número de micrófonos | 2 | 
| Sistema de audio | Dolby Audio | 
| Número de altavoces incorporados | 2 | 
| Potencia de altavoz | 1.5 W | 
| Micrófono incorporado | Si | 
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si | 
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Cámara con configuración de privacidad | Si | 
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad | 
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | 
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Red | |
| Conexión de redes móviles | No | 
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Bluetooth | Si | 
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Ethernet | No | 
| Versión de Bluetooth | 5.2 | 
| WWAN | No instalado | 
| Tipo de antena | 2x2 | 
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 1.4 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
| Suministro de potencia USB | Si | 
| Desempeño | |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC | 
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad | 
| Teclado numérico | Si | 
| Retro iluminación de teclado | No | 
| Idioma del teclado | Español | 
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | 
| Idioma del sistema operativo | Español | 
| Software de prueba | Office | 
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio | 
| Duración de la batería (máxima) | 8.1 h | 
| Capacidad de batería | 47 Wh | 
| Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h | 
| Carga rápida | Si | 
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W | 
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V | 
| Suministro de potencia USB | Si | 
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si | 
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | No | 
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | 
| Protección mediante contraseña | Si | 
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido | 
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% | 
| Altitud máxima de envío | 3048 m | 
| Certificados | |
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Silver Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant | 
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.62 kg | 
| Ancho | 359.3 mm | 
| Profundidad | 235 mm | 
| Altura | 17.9 mm | 
| Empaquetado de datos | |
| Adaptador AC incluido | Si | 
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | Si | 
| Otras características | |
| Sistema de audio | Dolby Audio | 
| Adaptador gráfico en tablero | Si | 
| Altitud máxima de envío | 3048 m | 
| Adaptador AC incluido | Si | 
| Pantalla antirreflejante | Si | 
| Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h |