Offer details
Description
HPE P24188-B21. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de formato SSD: M.2, Componente para: Servidor/estación de trabajo
Specifications
Desempeño | |
---|---|
Interfaz | PCI Express |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
NVMe | Si |
SDD, capacidad | 480 GB |
Tipo de memoria | MLC |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
Lectura aleatoria (4KB) | 135000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 26500 IOPS |
Encriptación de hardware | No |
Diseño | |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Factor de formato SSD | M.2 |
Características | |
Interfaz | PCI Express |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
NVMe | Si |
SDD, capacidad | 480 GB |
Tipo de memoria | MLC |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
Lectura aleatoria (4KB) | 135000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 26500 IOPS |
Encriptación de hardware | No |
Factor de formato SSD | M.2 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
Compatibilidad con Hot-Plug | No |
Detalles técnicos | |
Interfaz | PCI Express |
Factor de formato SSD | M.2 |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |