Brother MFC-J6530DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 35 ppm Wifi
- Brand: Brother
- Category:
- SKU: MFCJ6530DW
- EAN: 0012502643654 4977766769792 49 ...6769792 4977766763042 4002352009485 4977766763028 4977766762991 4977766758727 4977766763035 4977766763004 0012502578536more
Brother MFC-J6530DW, Inyección de tinta, Impresión a color, 1200 x 4800 DPI, A3, Impresión directa, Negro
Offer details
Related Products
Description
Brother MFC-J6530DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Características de seguridad | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión a doble cara | Si |
Escaneado dúplex | No |
Copiado a doble cara | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 2000 páginas por mes |
País de origen | China |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Color del producto | Negro |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Características de seguridad | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 2000 páginas por mes |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Memoria interna | 128 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Nivel de potencia sonora (en espera) | 50 Db |
Capacidad de entrada | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Exhibición | |
Pantalla a color | Si |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 6.78 cm (2.67") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Impresión N-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm |
Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) Color | 11 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 12 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 9 cpm |
Copiado sin PC | Si |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado a doble cara | No |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 18 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 18 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 8 ipm |
Velocidad de escaneado (color) | 8 ipm |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Tecnología de escaneado | CIS |
Controladores de escaneado | ICA, SANE, TWAIN, WIA |
Niveles en escala de gris | 256 |
Escaneado dúplex | No |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 200 páginas |
Marcación rápida | Si |
Marcado rápido de fax (máx. de números) | 100 |
Reenvío a Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Transmisión de fax | 50 locaciones |
Modo de corrección de error (ECM) | Si |
Remarcado automático | Si |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 128 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio |
Tamaño de sobres | C5 |
Tamaños de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 13x18" |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Peso de papel a doble cara soportado | 60 - 120 g/m² |
Ancho de formato personalizado | 105 - 297 mm |
Longitud de formato personalizado | 148 - 431.8 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel reciclado |
Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS resolver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, web services (print/scan), SMTP client, POP3*, CIFS client, SNTP client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP serve |
Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs client FTP server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP client, ICMP, web services (Print/Scan), CIFS client, SNTP client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP server |
Características de seguridad | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Peso de la tarima | 18.4 cm |
Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
Tipo de tarima | 800 x 1200 mm |
Tipo de cartucho | LC3217 |
Diseño | |
Pantalla a color | Si |
Color del producto | Negro |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 6.78 cm (2.67") |
Pantalla | LCD |
País de origen | China |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 27 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1.6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.4 W |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Software | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Software incluido | Brother Control Center Version 4, Nuance PaperPort Version 14 |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Tipo de cartucho | LC3217 |
Peso de la tarima | 209.2 kg |
Marcación rápida | Si |
País de origen | China |
Cantidad por tarima | 8 pieza(s) |
Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
Número de cajas de cartón por tarima | 8 pieza(s) |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 580 mm |
Profundidad | 430 mm |
Altura | 680 mm |
Peso | 18 kg |
Ancho del paquete | 681 mm |
Largo del paquete | 568 mm |
Alto del paquete | 430 mm |
Peso del paquete | 22.3 kg |
Empaquetado de datos | |
Software incluido | Brother Control Center Version 4, Nuance PaperPort Version 14 |
Ancho del paquete | 681 mm |
Largo del paquete | 568 mm |
Alto del paquete | 430 mm |
Peso del paquete | 22.3 kg |
Contenido del empaque | |
Software incluido | Brother Control Center Version 4, Nuance PaperPort Version 14 |
Datos de logística | |
Peso de la tarima | 209.2 kg |
Cantidad por tarima | 8 pieza(s) |
Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
Número de cajas de cartón por tarima | 8 pieza(s) |
Peso de la tarima | 18.4 cm |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |