Xerox C235/DNI Impresora multifunción Laser A4 600 x 600 DPI 24 ppm Wifi
- Brand: Xerox
- Category:
- SKU: C235_DNI
- EAN: 0095205069334
Xerox C235/DNI, Laser, Impresión a color, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Azul, Blanco
Offer details
Related Products
Description
Xerox C235/DNI. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 24 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Azul, Blanco |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Protocolos de gestión | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión a doble cara | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Copiado a doble cara | Si |
Fax a doble cara | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 1500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Color del producto | Azul, Blanco |
Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 1500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Protocolos de gestión | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
Modo de impresión duplez | Auto |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Núcleos del procesador | 2 |
Memoria interna | 512 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Exhibición | |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Impresión segura | Si |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11.1 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
Resolución en colores | 4800 x 4800 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Función de copia N-en-1 | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 14 s |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 10.5 s |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado a doble cara | Si |
Tamaño máximo de la copia | A4 |
Exploración | |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppi |
Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppi |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, PC, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 20 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneado dúplex | Si |
Fax | |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, FTP, Fax, Carpeta, PC |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Reenvío a Fax | Si |
Métodos de codificación de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Remarcado automático | Si |
Autorreducción | Si |
Fax a doble cara | Si |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 512 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Procesador | |
Núcleos del procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 251 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Alimentador manual | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 90 g/m² |
Ancho de formato personalizado | 100 - 216 mm |
Longitud de formato personalizado | 148 - 340 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 176 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Impresión directa | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Protocolos de gestión | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Diseño | |
Pantalla a color | Si |
Color del producto | Azul, Blanco |
Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Controladores incluidos | Si |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
CD de documentación | Si |
CD de software | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 411.2 mm |
Profundidad | 394.1 mm |
Altura | 344.4 mm |
Peso | 19.4 kg |
Empaquetado de datos | |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
CD de documentación | Si |
CD de software | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Controladores incluidos | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Contenido del empaque | |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Controladores incluidos | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
CD de documentación | Si |
CD de software | Si |