Synology SNV3400-800G unidad interna de estado sólido 800 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe
- Brand: SYNOLOGY
- Category:
- SKU: SNV3400-800G
- EAN: 0846504004225 4711174724222
Synology SNV3400-800G, 800 GB, M.2, 3100 MB/s
Offer details
Description
Synology SNV3400-800G. SDD, capacidad: 800 GB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3100 MB/s, Velocidad de escritura: 1000 MB/s, Componente para: PC/computadora portátil
Specifications
Características | |
---|---|
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Componente para | PC/computadora portátil |
NVMe | Si |
SDD, capacidad | 800 GB |
Velocidad de lectura | 3100 MB/s |
Velocidad de escritura | 1000 MB/s |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
Lectura aleatoria (4KB) | 375000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 70000 IOPS |
Tasa de error de bit incorregible (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Certificación | FCC CE EAC BSMI VCCI RCM KC RoHS |
Factor de formato SSD | M.2 |
Retro iluminación | No |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
Control de energía | |
Consumo de energía (escritura) | 4.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
Consumo de energía (lectura) | 4.5 W |
Voltaje de operación | 3.3 V |
Desempeño | |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Componente para | PC/computadora portátil |
NVMe | Si |
SDD, capacidad | 800 GB |
Velocidad de lectura | 3100 MB/s |
Velocidad de escritura | 1000 MB/s |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
Lectura aleatoria (4KB) | 375000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 70000 IOPS |
Tasa de error de bit incorregible (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Diseño | |
Componente para | PC/computadora portátil |
Certificación | FCC CE EAC BSMI VCCI RCM KC RoHS |
Factor de formato SSD | M.2 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3.5 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Detalles técnicos | |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Factor de formato SSD | M.2 |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
Otras características | |
Tasa de error de bit incorregible (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |