Offer details
Description
Sophos RED 15. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5, Cantidad de puertos USB 2.0: 1, Puerto de consola: RJ-45, Conector eléctrico: Toma de entrada de CC
Specifications
Control de energía | |
---|---|
Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energético | 7 W |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 5 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Puerto de consola | RJ-45 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
Red | |
Soporte 10G | No |
Transmisión de datos | |
Rendimiento | 90 Mpps |
Diseño | |
Montaje en rack | No |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | LAN, Corriente, Sistema, WAN |
Certificación | CE, FCC Class B, VCCI, RCM, UL, CCC |
Desempeño | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 80 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |