Sony KD-49X750F Televisor 124.5 cm (49") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
- Brand: SONY
- Category:
- SKU: KD-49X750F
- EAN: 4548736075641
Sony KD-49X750F, 124.5 cm (49"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Negro
Offer details
Description
Sony KD-49X750F. Diagonal de la pantalla: 124.5 cm (49"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retro iluminación LED: Edge-LED. Smart TV. Sistema de formato de señal digital: ATSC. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
Specifications
Exhibición | |
---|---|
Tecnología de visualización | LED |
Diagonal de la pantalla | 124.5 cm (49") |
3D | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Tipo de retro iluminación LED | Edge-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de pantalla | 123.2 cm |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Sistema de formato de señal digital | ATSC |
Señal analógica | VHF |
Auto búsqueda de canal | Si |
Smart TV | |
App Store | Google Play Store |
Smart TV | Si |
Sistema operativo instalado | Android TV |
Memoria del usuario | 16 GB |
Modos inteligentes | Cine, Juego, Gráficos, Foto, Deportes, Estándar |
Duplicación de pantalla | Si |
Audio | |
Decodificadores incorporados | DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Número de altavoces | 2 |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Modos de sonido | Cine, Música, Deportes, Estándar |
Red | |
Navegador web | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Miracast | Si |
Navegador compatible | Vewd |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Perfiles de Bluetooth | HOGP, SPP |
Bluetooth | Si |
Diseño | |
montaje VESA | Si |
Color del producto | Negro |
Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Funciones de teletexto | No |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Gama de registro híbrida (HLG) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 4 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
HDCP | Si |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Interfazcompun (CI) | No |
Interfaz común Plus (CI+) | No |
Entrada de S-Video | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Características de administración | |
Guía de voz | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Idiomas OSD | Inglés, Español, Francés |
Modos inteligentes | Cine, Juego, Gráficos, Foto, Deportes, Estándar |
Temporizador de apagado | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
Control de energía | |
Modo de ahorro de energía | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 109 W |
Consumo de energía anual | 155 kWh |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Certificados | |
Certificación | UL |
Detalles técnicos | |
Peso (con soporte) | 12.6 kg |
Peso y dimensiones | |
Profundidad (sin base) | 58 mm |
Ancho (sin base) | 1101 mm |
Altura (sin base) | 645 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1101 mm |
Peso (sin base) | 12 kg |
Alto (con soporte) | 705 mm |
Largo (con soporte) | 279 mm |
Ancho del paquete | 1188 mm |
Largo del paquete | 148 mm |
Alto del paquete | 776 mm |
Peso del paquete | 17 kg |
Ancho del soporte | 73.8 cm |
Peso (con soporte) | 12.6 kg |
Empaquetado de datos | |
Control remoto incluido | Si |
Pilas incluidas | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ancho del paquete | 1188 mm |
Largo del paquete | 148 mm |
Alto del paquete | 776 mm |
Peso del paquete | 17 kg |
Contenido del empaque | |
Control remoto incluido | Si |
Pilas incluidas | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características | |
App Store | Google Play Store |
3D | No |
Consumo de energía anual | 155 kWh |
Altavoces incorporados | Si |
Pilas incluidas | Si |
Peso (sin base) | 12 kg |
Memoria del usuario | 16 GB |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Perfiles de Bluetooth | HOGP, SPP |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Ancho del soporte | 73.8 cm |
Duplicación de pantalla | Si |
Gama de registro híbrida (HLG) | Si |