Offer details
Related Products
Description
Samsung ML-2165. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 10000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm
Specifications
Tecnología de impresión | |
---|---|
Color | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Impresión a doble cara | No |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Tecnología de impresión | Laser |
Colores de impresión | Negro |
Memoria | |
Memoria interna | 8 MB |
Procesador | |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 300 MHz |
Velocidad de impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Color | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión a doble cara | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Características | |
Color | No |
Impresión a doble cara | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Idiomas de la descripción de la página | SPL |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad total de entrada | 150 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Oficio, Legal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10, C5, DL |
Ancho de formato personalizado | 76 - 216 mm |
Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado |
Puertos e Interfaces | |
Interfaces estándar | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Listo para redes | No |
Desempeño | |
Procesador incorporado | Si |
Memoria interna | 8 MB |
Frecuencia del procesador | 300 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
Diseño | |
Pantalla | No |
LED de energía | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 30 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 310 W |
Peso y dimensiones | |
Peso | 4 kg |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 331 x 215 x 178 mm |
Otras características | |
Compatible con Mac | Si |
LED de energía | Si |
Sistemas operativos compatibles | Windows 2000/XP/Vista/7/2003 Server/2008 Server Mac OS X 10.4 - 10.7 Linux OS |
Consumo de energía (imprimiendo) | 310 W |