Offer details
Description
Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813. Diagonal de la pantalla: 24.6 cm (9.7"), Resolución de la pantalla: 2048 x 1536 Pixeles, Tecnología de visualización: OLED. Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB. Frecuencia del procesador: 1.8 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: APQ8076. Memoria interna: 3 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 2.1 MP. Máximo estándas Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lector de tarjeta integrado. Peso: 389 g. Color del producto: Negro
Specifications
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 24.6 cm (9.7") |
Resolución de la pantalla | 2048 x 1536 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | OLED |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | APQ8076 |
Núcleos del procesador | 4 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1.4 GHz |
Núcleos del coprocesador | 4 |
Memoria | |
Memoria interna | 3 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 667 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera | 3264 x 2448 Pixeles |
Zoom digital | 4x |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 2560 x 1440 Pixeles |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.1 MP |
Geoetiquetado | Si |
Red | |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Wi-Fi directo | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Salida de auriculares | Si |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Mensajería | |
Correo electrónico | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Lector de huella digital | Si |
Desempeño | |
Locallizador de posición | Si |
GPS (satélite) | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, Calendario, Cronómetro, Lista de tareas |
GLONASS | Si |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de orientación | Si |
Aplicaciones de Google | Google Music, Google Play |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Batería | |
Capacidad de batería | 5870 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 109 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 8 h |
Formatos de los medios | |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 169 mm |
Profundidad | 5.6 mm |
Altura | 237.3 mm |
Peso | 389 g |
Contenido del empaque | |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual | Si |
Incluye teclado | No |