Offer details
Description
Lexmark MX511de. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 1200 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Gris
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión a doble cara | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Copiado a doble cara | Si |
Fax a doble cara | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Opción de acabado | No |
País de origen | China |
Idiomas de la descripción de la página | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Color del producto | Negro, Gris |
Remitente digital | No |
Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Opción de acabado | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Memoria interna | 512 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 2560 MB |
Compatible con Mac | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 56 Db |
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 54 Db |
Nivel de presión sonora (copiando) | 56 Db |
Nivel de presión sonora (escaneando) | 55 Db |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada máxima | 2000 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Exhibición | |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.5 s |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.5 s |
Función de copia N-en-1 (N=) | 4 |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado a doble cara | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 43 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 9 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 19 ppm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneado dúplex | Si |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Fax a doble cara | Si |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 512 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 2560 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 350 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 2000 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, DL |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conectividad opcional | Paralelo, Serie (RS-232), LAN inalámbrica |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Protocolos de red soportados (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
Protocolos de red soportados (IPv4) | TCP/IP, AppleTalk |
Algoritmos de seguridad | 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, PEAP |
Listo para redes | Si |
Métodos de impresión en red | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Requisitos del sistema | |
Compatible con Mac | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistemas operativos Linux soportados | Fedora 14, Fedora 15, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11 |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
País de origen | China |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Software | |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistemas operativos Linux soportados | Fedora 14, Fedora 15, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11 |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server |
Condiciones ambientales | |
Rango de temperatura de funcionamiento | 60 - 90 °F |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 16 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 489 mm |
Profundidad | 452 mm |
Altura | 502 mm |
Peso | 21.8 kg |
Ancho del paquete | 543 mm |
Largo del paquete | 599 mm |
Alto del paquete | 612 mm |
Peso del paquete | 25.4 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 543 mm |
Largo del paquete | 599 mm |
Alto del paquete | 612 mm |
Peso del paquete | 25.4 kg |
Otras características | |
Peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
Listo para redes | Si |
Opción de acabado | No |
País de origen | China |
Colour all-in-one functions | Escanear |
Funciones todo-en-uno | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Dimensiones del empaque (Ancho x Profundidad x Altura) | 543.1 x 598.9 x 611.9 mm (21.4 x 23.6 x 24.1") |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |