Lenovo ThinkVision E22-20 monitor de computadora 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
- Brand: LENOVO
- Category:
- SKU: 62ABMAR4LA
- EAN:
Lenovo ThinkVision E22-20, 54.6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 14 ms, Negro
Offer details
Description
Lenovo ThinkVision E22-20. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Specifications
Exhibición | |
---|---|
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0.248 x 0.248 mm |
Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm |
Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Densidad del pixel | 102 ppi |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | IPS |
Profundidad de color | 8 Bit |
Desempeño | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Número de altavoces | 2 |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Certificación | TCO 8.0, CCC, TCO Edge 2.0 |
Color de bizel frontal | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
HDMI | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Ajustes de altura | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Eje | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 90 - 264 V |
Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
Consumo energético | 18 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 508 mm |
Largo (con soporte) | 178.6 mm |
Alto (con soporte) | 443.4 mm |
Ancho del marco (lateral) | 1.5 cm |
Ancho del marco (superior) | 1.73 cm |
Ancho del marco (inferior) | 2.12 cm |
Ancho (sin base) | 508 mm |
Altura (sin base) | 307.9 mm |
Profundidad (sin base) | 43.4 mm |
Peso (con soporte) | 3.9 kg |
Peso (sin base) | 2.2 kg |
Ancho del paquete | 610 mm |
Largo del paquete | 131 mm |
Alto del paquete | 405 mm |
Peso del paquete | 5.4 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 610 mm |
Largo del paquete | 131 mm |
Alto del paquete | 405 mm |
Peso del paquete | 5.4 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
Contenido del empaque | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Peso (con soporte) | 3.9 kg |
Pantalla táctil | No |
Otras características | |
Certificación | TCO 8.0, CCC, TCO Edge 2.0 |
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Ancho (sin base) | 508 mm |
Altura (sin base) | 307.9 mm |
HDMI | Si |
Profundidad (sin base) | 43.4 mm |
Pantalla táctil | No |
Color de bizel frontal | Negro |
Certificados | |
Certificación | TCO 8.0, CCC, TCO Edge 2.0 |