Offer details
Description
Lenovo Phab 2 Pro. Diagonal de la pantalla: 16.3 cm (6.4"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Frecuencia del procesador: 1.8 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 652. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 16 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Máximo estándas Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Función de GPS asistida (A-GPS). Lector de tarjeta integrado. Peso: 259 g. Sistema operativo instalado: Android 6.0. Color del producto: Negro
Specifications
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 16.3 cm (6.4") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de panel | IPS |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 652 |
Núcleos del procesador | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Gráficos | |
Familia de adaptador de gráficos | Adreno |
Adaptador gráfico | Adreno 510 |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Tipo de flash | LED |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Red | |
Conexión de redes móviles | Si |
Generación de redes móviles | 4G |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Soporte de SIM dual | Si |
Puertos e Interfaces | |
Entrada de micrófono | Si |
Salida de auriculares | Si |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Altavoz | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Mensajería | |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Mobile tablet |
Certificación | CE |
Desempeño | |
Locallizador de posición | Si |
GPS (satélite) | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 6.0 |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 4050 mAh |
Duración de la batería (máxima) | 18 h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 88.6 mm |
Profundidad | 10.7 mm |
Altura | 179.8 mm |
Peso | 259 g |
Contenido del empaque | |
Incluye teclado | No |
Otras características | |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |