Offer details
Description
Honeywell Xenon 1902. Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: Laser, Niveles de luz (luz solar directa): 0 - 100000 Lux. Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Interfaces estándar: Bluetooth, Velocidad de transferencia de datos: 1 Mbit/s. Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP41, Certificación: CE, UL. Tipo de alimentación: Batería, Consumo de energía (inactivo): 0.5 W, Tecnología de batería: Ión de litio. Peso: 214 g, Ancho: 71 mm, Profundidad: 104 mm
Specifications
Exploración | |
---|---|
Tipo de sensor | Laser |
Tipo de escaneado | 1D/2D |
Ángulo de inclinación de lectura | -45 - 45° |
Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 100000 Lux |
Puertos e Interfaces | |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Velocidad de transferencia de datos | 1 Mbit/s |
Frecuencia de operación | 2400 - 2500 MHz |
Interfaces estándar | Bluetooth |
Desempeño | |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP41 |
Certificación | CE, UL |
Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 100000 Lux |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP41 |
Certificación | CE, UL |
Control de energía | |
Tipo de alimentación | Batería |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 1800 mAh |
Número de lecturas por carga | 50000 |
Duración de la batería | 14 h |
Tiempo de carga | 4.5 h |
Voltaje de entrada | 5 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 71 mm |
Profundidad | 104 mm |
Altura | 160 mm |
Peso | 214 g |
Peso de base | 179 g |
Dimensiones de base | 132 x 102 x 81 mm |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 100000 Lux |
Detalles técnicos | |
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Otras características | |
A prueba de golpes | Si |