HP P27 G5 monitor de computadora 68.6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
- Brand: HP
- Category:
- SKU: 64X69AA#ABA
- EAN: 0196548137916
P27 G5 FHD Monitor
Offer details
Related Products
Description
Productividad para el dia a dia
Amplíe su visión y productividad con este monitor FHD de 27 pulgadas en diagonal cuando trabaje desde su casa o en la oficina. Este monitor grande y elegante facilita el trabajo híbrido y lo completa mediante una pantalla nítida y fluida, y un diseño sencillo, para que pueda hacer más cada día.
Amplíe su visión y productividad con este monitor FHD de 27 pulgadas en diagonal cuando trabaje desde su casa o en la oficina. Este monitor grande y elegante facilita el trabajo híbrido y lo completa mediante una pantalla nítida y fluida, y un diseño sencillo, para que pueda hacer más cada día.
Specifications
Exhibición | |
---|---|
HDCP | Si |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0.31 x 0.31 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Densidad del pixel | 82 ppi |
Superficie de la pantalla | Mate |
Gama de colores | 72% |
Tipo de retroiluminación | Edge-Lit |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | IPS |
Profundidad de color | 8 Bit |
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Índice de niebla | 25% |
Retroiluminación LED | Si |
Gama de colores estándar | NTSC |
Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
Pantalla antirreflejante | Si |
Desempeño | |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Segmento HP | Negocios |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Puertos e Interfaces | |
Concentrador USB integrado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
HDCP | Si |
Salida de auriculares | No |
HDMI | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Ajustes de altura | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (máx.) | 35 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 25 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611 mm |
Largo (con soporte) | 190.3 mm |
Alto (con soporte) | 438.4 mm |
Ancho (sin base) | 611 mm |
Altura (sin base) | 365.5 mm |
Profundidad (sin base) | 57.1 mm |
Peso (con soporte) | 5.08 kg |
Ancho del paquete | 685 mm |
Largo del paquete | 137 mm |
Alto del paquete | 425 mm |
Peso del paquete | 7.64 kg |
Profundidad | 57.1 mm |
Peso | 5.08 kg |
Ancho | 611 mm |
Altura | 365.5 mm |
Empaquetado de datos | |
Tipo de empaque | Caja |
Ancho del paquete | 685 mm |
Largo del paquete | 137 mm |
Alto del paquete | 425 mm |
Peso del paquete | 7.64 kg |
Stand incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Contenido del empaque | |
Stand incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Technical details | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Certificados de cumplimiento | BIS, BSMI, C-TICK, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RCM, VCCI, cTUVus |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Peso (con soporte) | 5.08 kg |
Dureza de la superficie | 3H |
Pantalla táctil | No |
Otras características | |
Profundidad | 57.1 mm |
Peso | 5.08 kg |
Ancho | 611 mm |
Altura | 365.5 mm |
Certificados de cumplimiento | BIS, BSMI, C-TICK, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RCM, VCCI, cTUVus |
Consumo de energía (máx.) | 35 W |
Ancho (sin base) | 611 mm |
Guía de configuración rápida | Si |
Altura (sin base) | 365.5 mm |
HDMI | Si |
Profundidad (sin base) | 57.1 mm |
Dureza de la superficie | 3H |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Pantalla táctil | No |
Tipo de empaque | Caja |