HP Cartucho de tinta DesignJet 774 de 775 ml, rojo cromático
- Brand: HP
- Category:
- SKU: P2W02A
- EAN: 1920185969628 0192018596962
Cartucho de tinta HP DesignJet 774 de 775 ml, rojo cromático
Offer details
Related Products
Description
Ideal para lograr una alta producción de fotos, lienzos, retroiluminaciones, pancartas, gráficos/pantallas POP, pósteres, mapas y dibujos técnicos de manera rápida y fácil.
Obtenga un color intenso y excelentes resultados en trabajos de impresión fotográfica exigentes, con tinta roja cromática y brillo uniforme. Las tintas fotográficas HP Vivid le ayudan a satisfacer las necesidades de alta producción, ya que brindan impresiones rentables, confiables y de alta calidad.
Obtenga un color intenso y excelentes resultados en trabajos de impresión fotográfica exigentes, con tinta roja cromática y brillo uniforme. Las tintas fotográficas HP Vivid le ayudan a satisfacer las necesidades de alta producción, ya que brindan impresiones rentables, confiables y de alta calidad.
Specifications
| Desempeño | |
|---|---|
| Código OEM | P2W02A |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Colores de impresión | Rojo cromático |
| País de origen | Singapur |
| Segmento HP | Negocios |
| Compatibilidad | Serie de impresoras de producción HP DesignJet Z6810, impresora de producción HP DesignJet Z6610 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 53.3 mm |
| Profundidad | 114.3 mm |
| Altura | 264 mm |
| Peso | 1 kg |
| Ancho del paquete | 53.3 mm |
| Largo del paquete | 114.3 mm |
| Alto del paquete | 264 mm |
| Peso del paquete | 1.06 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 53.3 mm |
| Largo del paquete | 114.3 mm |
| Alto del paquete | 264 mm |
| Peso del paquete | 1.06 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 20 - 25 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 40 - 55% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 8 - 90% |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 685 kg |
| Cantidad por tarima | 600 pieza(s) |
| Peso de la tarima | 685 kg (1510.2 libras) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219.2 x 1381.76 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219.2 x 1381.8 mm (40 x 48 x 54.4") |
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima | 60 pieza(s) |
| Peso de la tarima | 138.2 cm |
| Peso de la caja principal | 11.2 kg |
| Longitud de la tarima | 121.9 cm |
| Longitud de la caja principal | 278 mm |
| Largo de la caja principal | 295 mm |
| Cantidad por caja principal | 10 pieza(s) |
| Ancho de la tarima | 101.6 cm |
| Alto de la caja principal | 248 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84439990 |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | Cartucho de tinta |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84439990 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 3 |
| Pictograma(s) de peligro | GHS07: Nocivo |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Otras características | |
| Peso de la tarima | 685 kg |
| Código OEM | P2W02A |
| Código UNSPSC | 441031052 |
| Cantidad por tarima | 600 pieza(s) |
| Peso de la tarima | 685 kg (1510.2 libras) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219.2 x 1381.76 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1016 x 1219.2 x 1381.8 mm (40 x 48 x 54.4") |
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima | 60 pieza(s) |