Offer details
Related Products
Description
Imprima una amplia gama de soportes, desde pósteres a excepcionales fotos, desde mapas a bellas artes y otras aplicaciones de interior; como exhibiciones POP y señalización retroiluminada.
Ofrezca la calidad esperada y cumpla con los plazos de entrega rápidos, incluyendo aquellas aplicaciones de calidad fotográfica superior. Las tintas fotográficas HP Vivid le ayudan a responder rápidamente, ofreciendo impresión sin problemas con calidad, rapidez y facilidad.
Ofrezca la calidad esperada y cumpla con los plazos de entrega rápidos, incluyendo aquellas aplicaciones de calidad fotográfica superior. Las tintas fotográficas HP Vivid le ayudan a responder rápidamente, ofreciendo impresión sin problemas con calidad, rapidez y facilidad.
Specifications
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Colores de impresión | Negro |
| País de origen | Singapur |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Compatibilidad | Serie de impresoras fotográficas HP DesignJet Z6200, impresora de producción fotográfica HP DesignJet Z6610, serie de impresoras de producción fotográfica HP DesignJet Z6810 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 324 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Altura | 64 mm |
| Peso | 1 kg |
| Ancho del paquete | 324 mm |
| Largo del paquete | 120 mm |
| Alto del paquete | 64 mm |
| Peso del paquete | 1.09 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 324 mm |
| Largo del paquete | 120 mm |
| Alto del paquete | 64 mm |
| Peso del paquete | 1.09 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 90% |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 707 kg |
| Cantidad de apilado para tarima | 5 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 600 pieza(s) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1016 x 1680 mm |
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima | 60 pieza(s) |
| Peso de la caja principal | 11.5 kg |
| Cantidad por caja principal | 10 pieza(s) |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | Cartucho de tinta |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 3 |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Otras características | |
| Peso de la tarima | 707 kg |
| Código UNSPSC | 441031052 |
| Cantidad de apilado para tarima | 5 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 600 pieza(s) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1016 x 1680 mm |
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima | 60 pieza(s) |