Canon PIXMA MG3510 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI Wifi
- Brand: Canon
- Category:
- SKU: 8331B023AB
- EAN:
Canon PIXMA MG3510, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Blanco
Offer details
Description
Canon PIXMA MG3510. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión a doble cara | Si |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Color del producto | Blanco |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Lector de tarjeta integrado | No |
Capacidad de entrada | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Exhibición | |
Pantalla | LED |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 9.9 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 5.7 ipm |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 22 s |
Máximo número de copias | 21 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Tecnología de escaneado | CIS |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Medios de almacenaje | |
Lector de tarjeta integrado | No |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad total de entrada | 100 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
Tamaño de sobres | 10 |
Tamaños de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Transparencias |
Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Interfaces estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Google Cloud Print |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Pantalla | LED |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Controladores incluidos | Si |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 449 mm |
Profundidad | 304 mm |
Altura | 152 mm |
Peso | 5.5 kg |
Empaquetado de datos | |
Controladores incluidos | Si |
Contenido del empaque | |
Controladores incluidos | Si |
Otras características | |
Impresión a doble cara | Si |