Canon MAXIFY GX7010 Inyección de tinta A4 600 x 1200 DPI 45 ppm Wifi
- Brand: Canon
- Category:
- SKU: 4471C004AA
- EAN: 4549292173604 0013803333213
A4, 45 ppm/ 25 ppm, 600 dpi x 1200 dpi, USB, WiFi, Ethernet, LCD
Offer details
Trade Prices
Description
IMPRIME MUCHO MÁS CON MENOS
Gracias al extraordinario rendimiento de 21,000 páginas a color y 9,000 en negro con el modo economía,1 podrá generar una gran cantidad de materiales para su negocio sobre una amplia diversidad de papeles, manteniendo un bajo costo por cada impresión.
ALTO DESMPEÑO
Respuesta inmediata desde la primera página, con impresión de alta velocidad hasta 45 ppm en blanco/negro y 25 ppm a color,2 utilizando un bajo consumo de energía. Escaneo dúplex automático.
FÁCIL MANTENIMIENTO SIN SALIR DE CASA
Más tranquilidad con menos reparaciones, gracias al fácil reemplazo de cabezal y cartucho de mantenimiento realizado por el mismo usuario desde la comodidad de su lugar de trabajo.
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA
Imprima, escanee, copie y conéctese a la nube a través de la aplicación Canon PRINT.3 También aproveche las ventajas de la conectividad Ethernet, Wi-Fi4 de doble banda y de la compatibilidad con Apple AirPrint (iOS)5 y Mopria (Android).
CAPACIDAD DE PAPEL
Ahorre tiempo con un alimentador automático de documentos dúplex de 50 hojas. Doble bandeja de papel para 500 hojas tamaño carta. Bandeja posterior para alimentación manual de hasta 100 hojas.
ACCESIBILIDAD
Pantalla LCD touch a color intuitiva de 6,9 cm.
FÁCIL DE RECARGAR Y ALTO RENDIMIENTO
Las ranuras transparentes permiten revisar el nivel de tinta, para ser rellenado en tiempo y evitar interrupciones. Los identificadores por color facilitan el vaciado de las tintas y su tecnología de succión, detiene el llenado de manera automática para evitar derrames.
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado a doble cara | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
Color del producto | Negro, Blanco |
Funciones de doble cara | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
Exhibición | |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de borrado de bordes | Si |
Copiando | Copia a color |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado a doble cara | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB |
Profundidad de color de entrada | 16 Bit |
Profundidad de color de salida | 8 Bit |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
Fax | |
Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Marcación rápida | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad total de entrada | 600 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
Ancho de formato personalizado | 89 - 216 mm |
Longitud de formato personalizado | 127 - 1200 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Diseño | |
Pantalla a color | Si |
Color del producto | Negro, Blanco |
Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 399 mm |
Profundidad | 410 mm |
Altura | 254 mm |
Peso | 11.6 kg |
Otras características | |
Marcación rápida | Si |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |