Brother MFC-T930DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
- Brand: Brother
- Category:
- SKU: MFCT930DW
- EAN: 4977766837750
Impresora multifuncional de inyección de tinta a color de la serie InkBenefit Tank de Brother con conectividad inalámbrica e impresión dúplex
Offer details
Description
Mejora tu productividad con la impresora multifuncional de inyección de tinta a color MFC-T930DW de la serie InkBenefit Tank de Brother. Realiza sin inconvenientes todas tus tareas de impresión, copiado, escaneado y fax en una práctica y eficiente máquina. Este multifuncional te ofrece impresión de alta calidad con velocidades rápidas de hasta 30 páginas por minuto en negro y 26 páginas por minuto en color cuando imprimes en modo Eco, y velocidades de 17 ipm en negro y 16 ipm en color (ISO/IEC 24734). La atractiva pantalla LCD a color de 1,8 pulgadas y las teclas en el panel de control hacen que usar la impresora sea muy fácil. Cuenta con una bandeja de papel de 150 hojas, una bandeja multipropósito de 80 hojas y un alimentador automático de documentos de hasta 20 páginas‡ para una mayor eficiencia. Conéctate de forma inalámbrica con varias aplicaciones web para que siempre tengas a mano tus documentos en línea. Imprime y escanea a través de tu dispositivo móvil con la aplicación Brother Mobile Connect. Esta robusta máquina dispone de múltiples opciones de conectividad: interfaz inalámbrica de dos bandas (2.4 GHz/5 GHz), Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad, y la capacidad de imprimir directamente desde una memoria USB. La InkBenefit Tank MFC-T930DW de Brother ahora cuenta con botellas de tinta rediseñadas con una boquilla antiderrames para llenar el tanque fácilmente en segundos, ayudándote además a que insertes las botellas correctas para cada color. Esta impresora viene con 2 botellas de tinta negra de ultra alto rendimiento de aproximadamente 15.000 páginas junto con botellas de tinta cian, amarilla y magenta para imprimir hasta 5.000 páginas en color.
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tipo de control | Botones |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado a doble cara | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Funciones de doble cara | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 5 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
País de origen | Filipinas |
Cartuchos de repuesto | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Color del producto | Negro |
Funciones de doble cara | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 5 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Modo de impresión duplez | Auto |
Cartuchos de repuesto | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Memoria interna | 128 MB |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 80 hojas |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 4.57 cm (1.8") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 17 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Impresión sin bordes | Si |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Función de copia N-en-1 | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 2400 x 1200 DPI |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado a doble cara | No |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
Tecnología de escaneado | CIS |
Fax | |
Velocidad de módem | 14.4 Kbit/s |
Memoria de fax | 170 páginas |
Marcación rápida | Si |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 128 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 230 hojas |
Capacidad total de salida | 50 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 80 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Executive, Papel fotográfico |
Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Diagonal de la pantalla | 4.57 cm (1.8") |
Pantalla | LCD |
País de origen | Filipinas |
Tipo de control | Botones |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (listo) | 3.5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
Consumo de energía (copiando) | 16 W |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Controladores incluidos | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Impresión sin bordes | Si |
Marcación rápida | Si |
País de origen | Filipinas |
Cartucho (s) incluido | Si |
Consumo de energía (copiando) | 16 W |
Tipo de control | Botones |
Impresión a doble cara | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 278 mm |
Profundidad | 542 mm |
Altura | 508 mm |
Peso | 10 kg |
Peso del paquete | 11.8 kg |
Empaquetado de datos | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 4 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Controladores incluidos | Si |
Peso del paquete | 11.8 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Contenido del empaque | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 4 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Controladores incluidos | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |