Brother MFC-T920DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 30 ppm Wifi
- Brand: Brother
- Category:
- SKU: MFCT920DW
- EAN: 4977766807319
Brother MFC-T920DW, Inyección de tinta, Impresión a color, 6000 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Gris
Offer details
Trade Prices
Description
Brother MFC-T920DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 6000 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 26 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 2400 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tipo de control | Botones |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado a doble cara | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 5 |
Ciclo de trabajo recomendado | 50 - 1000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Cartuchos de repuesto | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
Color del producto | Gris |
Número de cartuchos de impresión | 5 |
Ciclo de trabajo recomendado | 50 - 1000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Modo de impresión duplez | Auto |
Cartuchos de repuesto | BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Memoria interna | 128 MB |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 80 hojas |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 4.57 cm (1.8") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 17 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Impresión sin bordes | Si |
Resolución en colores | 6000 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 6000 x 1200 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de ajuste del fondo | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 2400 x 1200 DPI |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado a doble cara | No |
Exploración | |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 2400 x 1200 ppi |
Resolución de escaneado óptico (color) | 2400 x 1200 ppi |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, Imagen, OCR |
Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 10 Bit |
Fax | |
Reenvío de fax a | Fax, PC |
Velocidad de módem | 14.4 Kbit/s |
Memoria de fax | 170 páginas |
Marcación rápida | Si |
Marcado rápido de fax (máx. de números) | 90 |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 128 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 230 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 80 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ficha |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Formato de impresión sin márgenes | Carta |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Diagonal de la pantalla | 4.57 cm (1.8") |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Control de energía | |
Consumo energético (en suspensión) | 1.2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 17 W |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Controladores incluidos | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Impresión sin bordes | Si |
Nivel de ruido | 53.5 Db |
Marcación rápida | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 17 W |
Tipo de control | Botones |
Impresión a doble cara | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 439 mm |
Altura | 195 mm |
Peso | 9.7 kg |
Ancho del paquete | 508 mm |
Largo del paquete | 278 mm |
Alto del paquete | 542 mm |
Peso del paquete | 11.5 kg |
Empaquetado de datos | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 4 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Controladores incluidos | Si |
Ancho del paquete | 508 mm |
Largo del paquete | 278 mm |
Alto del paquete | 542 mm |
Peso del paquete | 11.5 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Contenido del empaque | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 4 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Controladores incluidos | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Detalles técnicos | |
Nivel de ruido | 53.5 Db |