Brother MFC-L8900CDW Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi
- Brand: Brother
- Category:
- SKU: MFCL8900CDW
- EAN: 0012502646464 4977766774475 49 ...6774475 4977766774451 4977766768818 4977766774468 4977766774499 4977766774482 4002352009997more
Brother MFC-L8900CDW, Laser, Impresión a color, 2400 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Gris
Offer details
Trade Prices
Related Products
Description
Brother MFC-L8900CDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Gris
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Modo de impresión duplez | Automático/Manual |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión a doble cara | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Fax a doble cara | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 4000 páginas por mes |
País de origen | China |
Number of printer fonts | 160 |
Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
Color del producto | Negro, Gris |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 4000 páginas por mes |
Modo de impresión duplez | Automático/Manual |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 0.133 GHz |
Memoria interna | 512 MB |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db |
Capacidad de entrada | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 70 hojas |
Exhibición | |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 12.6 cm (4.96") |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Impresión N-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Función de impresión ecológica | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Impresión segura | Si |
Modo de impresión duplez | Automático/Manual |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo) | 31 s |
Impresión a doble cara | Si |
Number of printer fonts | 160 |
Copiado | |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 17 s |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 16 s |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 28 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 28 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 56 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 56 ppm |
Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Controladores de escaneado | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Niveles en escala de gris | 256 |
Escaneado dúplex | Si |
Fax | |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 500 páginas |
Marcación rápida | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Transmisión de fax | 350 locaciones |
Modo de corrección de error (ECM) | Si |
Remarcado automático | Si |
Fax a doble cara | Si |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 512 MB |
Procesador | |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 0.133 GHz |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 70 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Ancho de formato personalizado | 76.2 - 215.9 mm |
Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel reciclado |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, Etiqueta ecológica Nordic Swan |
Peso de la tarima | 14.6 cm |
Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
Tipo de tarima | 800 x 1200 mm |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo) | 31 s |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 12.6 cm (4.96") |
País de origen | China |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Control de energía | |
Consumo de energía (listo) | 70 W |
Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.03 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.9 kWh/week |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, Etiqueta ecológica Nordic Swan |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo) | 31 s |
Peso de la tarima | 158 kg |
Marcación rápida | Si |
Modo de ahorro de energía | Si |
País de origen | China |
Cantidad por tarima | 4 pieza(s) |
Número de capas por tarima | 2 pieza(s) |
Número de cajas de cartón por tarima | 4 pieza(s) |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.9 kWh/week |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 660 mm |
Altura | 655 mm |
Peso | 29.7 kg |
Ancho del paquete | 665 mm |
Largo del paquete | 595 mm |
Alto del paquete | 645 mm |
Peso del paquete | 35.4 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 665 mm |
Largo del paquete | 595 mm |
Alto del paquete | 645 mm |
Peso del paquete | 35.4 kg |
Datos de logística | |
Peso de la tarima | 158 kg |
Cantidad por tarima | 4 pieza(s) |
Número de capas por tarima | 2 pieza(s) |
Número de cajas de cartón por tarima | 4 pieza(s) |
Peso de la tarima | 14.6 cm |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |