Brother MFC-L5900DW Impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 44 ppm Wifi
- Brand: Brother
- Category:
- SKU: MFCL5900DW
- EAN: 0012502642039 0706949757912
Brother MFC-L5900DW, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro
Offer details
Related Products
Description
Brother MFC-L5900DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión a doble cara | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Copiado a doble cara | Si |
Fax a doble cara | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 3500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7 |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Color del producto | Negro |
Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 3500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Memoria interna | 512 MB |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Exhibición | |
Pantalla a color | Si |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 9.4 cm (3.7") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 44 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión segura | Si |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado a doble cara | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Escanear a | Nube, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, MMR, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, PPTX, XML, XPS |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Escaneado dúplex | Si |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 500 páginas |
Reenvío a Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación de fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
Transmisión de fax | 350 locaciones |
Remarcado automático | Si |
Fax a doble cara | Si |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 512 MB |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Sobres |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de sobres | 6 3/4, 7 3/4, 9, 10 |
Peso de papel en bandeja multipropósito | 7.26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
Paper tray media weight (imperial) | 7.26 - 14.5 kg (16 - 32 libras) |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Diseño | |
Pantalla a color | Si |
Color del producto | Negro |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 9.4 cm (3.7") |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 630 W |
Consumo de energía (listo) | 36 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1.6 W |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Controladores incluidos | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 427 mm |
Altura | 486 mm |
Peso | 17.3 kg |
Ancho del paquete | 599 mm |
Largo del paquete | 526 mm |
Alto del paquete | 629 mm |
Peso del paquete | 20.9 kg |
Empaquetado de datos | |
Controladores incluidos | Si |
Ancho del paquete | 599 mm |
Largo del paquete | 526 mm |
Alto del paquete | 629 mm |
Peso del paquete | 20.9 kg |
Contenido del empaque | |
Controladores incluidos | Si |