Brother MFC-J6920DW Impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 6000 DPI 35 ppm Wifi
- Brand: Brother
- Category:
- SKU: MFCJ6920DW
- EAN: 4977766722476 0012502635710 57 ...2635710 5712505747230 4977766723787 4977766723848 0745423382257 4977766723824 4056572599301 4977766724043 0497776672379 4977766723800 4977766723763 4977766723794 4977766723770 4977766723831 4977766723817 5054184136425 4002352003094 5054533647275 0125026357102 5053959355221more
Brother MFC-J6920DW, Inyección de tinta, Impresión a color, 1200 x 6000 DPI, A3, Impresión directa, Negro, Blanco
Offer details
Description
Brother MFC-J6920DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 6000 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 2400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión a doble cara | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Copiado a doble cara | Si |
Fax a doble cara | Si |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
País de origen | China |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Color del producto | Negro, Blanco |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Memoria interna | 256 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, MMC Mobile, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
Familia de procesador | RISC |
Frecuencia del procesador | 288 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
Capacidad de entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Exhibición | |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 9.14 cm (3.6") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm |
Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm |
Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) Color | 6 ipm |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 12 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 9 cpm |
Copiado sin PC | Si |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado a doble cara | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | A3 (297 x 420) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, FTP, Imagen, Tarjeta de memoria, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Escaneado dúplex | Si |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 200 páginas |
Marcado rápido de fax (máx. de números) | 100 |
Reenvío a Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Modo de corrección de error (ECM) | Si |
Fax a doble cara | Si |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 256 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, MMC Mobile, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
Procesador | |
Familia de procesador | RISC |
Frecuencia del procesador | 288 MHz |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 50 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | 2L, Ejecutivo, Folio, Ficha, L, Carta |
Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 420 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Transparencias |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, nFC, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
PictBridge | Si |
Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa, Sky Drive |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 9.14 cm (3.6") |
Pantalla | LCD |
País de origen | China |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 29 W |
Consumo de energía (inactivo) | 5.5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 527 mm |
Profundidad | 415 mm |
Altura | 660 mm |
Peso | 16.2 kg |
Ancho del paquete | 657 mm |
Largo del paquete | 521 mm |
Alto del paquete | 414 mm |
Peso del paquete | 19.4 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 657 mm |
Largo del paquete | 521 mm |
Alto del paquete | 414 mm |
Peso del paquete | 19.4 kg |
Otras características | |
PictBridge | Si |
País de origen | China |
Velocidad de escaneo | 4 seg/página |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |