Brother MFC-J6720DW Impresora multifunción Inyección de tinta A4 6000 x 1200 DPI 35 ppm Wifi
- Brand: Brother
- Category:
- SKU: MFCJ6720DW
- EAN: 4977766723916 0012502635277 08 ...2635277 0804993359998 4002352003100 0012502635727 0538191140569 4977766723886 0125026357270 4977766723909 5053959355214 4977766723879 4977766723862 4977766723855 4977766723893 4052305859834 4054828801857 5712505804704 5054184136418 5054533701984more
Brother MFC-J6720DW, Inyección de tinta, Impresión a color, 6000 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Offer details
Related Products
Description
Brother MFC-J6720DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 6000 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 2400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión a doble cara | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 26000 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 1500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
País de origen | China |
Idiomas de la descripción de la página | GDI |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Ciclo de trabajo (máximo) | 26000 páginas por mes |
Color del producto | Negro, Blanco |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 1500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Modo de impresión duplez | Auto |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Memoria interna | 128 MB |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), microSDHC, miniSD, miniSDHC, MMC, MMC Mobile, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
Capacidad de entrada | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Exhibición | |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 23 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 20 cpm |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Escanear a | CIFS, Correo electrónico, E-mail Server, Fax, Archivo, FTP, Imagen, Tarjeta de memoria, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PCX, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | HTM, PDF |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax | |
Resolución de fax (negro) | 203 x 196 DPI |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 200 páginas |
Transmisión de fax | 250 locaciones |
Identificador de llamadas | Si |
Remarcado automático | Si |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 128 MB |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), microSDHC, miniSD, miniSDHC, MMC, MMC Mobile, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 500 hojas |
Capacidad total de salida | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | 2L, Ejecutivo, Folio, Ficha, L, Ledger (tamaño medio), Carta |
Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6" |
Formato de impresión sin márgenes | Ledger, 4x6, 10x15, 2L, A3, A4, A6, Ficha, L, Carta |
Tamaño máximo de impresión | 210 x 297 mm |
Ancho de formato personalizado | 89 - 297 mm |
Longitud de formato personalizado | 127 - 431.8 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel cuché, Papel satinado, Papel normal, Transparencias |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
PictBridge | Si |
Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
Pantalla | LCD |
País de origen | China |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Control de energía | |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 28 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4.5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 525 mm |
Profundidad | 410 mm |
Altura | 660 mm |
Peso | 15.9 kg |
Ancho del paquete | 657.9 mm |
Largo del paquete | 497.8 mm |
Alto del paquete | 414 mm |
Peso del paquete | 19.1 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 657.9 mm |
Largo del paquete | 497.8 mm |
Alto del paquete | 414 mm |
Peso del paquete | 19.1 kg |
Otras características | |
PictBridge | Si |
Compatibilidad de fax | ITU-T G3 |
Modo de ahorro de energía | Si |
País de origen | China |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |