Brother HL-L9310CDW impresora láser Color 2400 x 600 DPI A4 Wifi
- Brand: Brother
- Category:
- SKU: HLL9310CDW
- EAN: 4977766774239 4977766774222 40 ...6774222 4058154238417 4977766774246 4977766774260 0012502646440 4977766774253more
Brother HL-L9310CDW, Laser, Color, 2400 x 600 DPI, A4, 31 ppm, Impresión a doble cara
Offer details
Description
Brother HL-L9310CDW. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi
Specifications
Tecnología de impresión | |
---|---|
Color | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Impresión a doble cara | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Tecnología de impresión | Laser |
Modo de impresión duplez | Automático/Manual |
Cartuchos de repuesto | TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada máxima | 2380 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Memoria | |
Memoria interna | 1024 MB |
Procesador | |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Velocidad de impresión | |
Impresión N-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Color | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Tiempo de calentamiento | 29 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
Impresión de marca de agua | Si |
Modo de impresión duplez | Automático/Manual |
Función de impresión de folletos | Si |
Características | |
Color | Si |
Impresión a doble cara | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Modo de impresión duplez | Automático/Manual |
Tipo de control | Tocar |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 300 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 2380 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Papel bond, Papel satinado, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10 |
Ancho de formato personalizado | 76.2 - 215.9 mm |
Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
Peso de papel en bandeja multipropósito | 7.26 - 19.5 kg (16 - 43 libras) |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 105 g/m² |
Paper tray media weight (imperial) | 7.26 - 12.7 kg (16 - 28 libras) |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Impresión directa | Si |
Desempeño | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Procesador incorporado | Si |
Memoria interna | 1024 MB |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db |
Nivel de presión sonora (en silencio) | 44 Db |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 65.5 Db |
Nivel de potencia sonora (en espera) | 60 Db |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Listo para redes | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Diseño | |
Pantalla a color | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
País de origen | China |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Detalles técnicos | |
País de origen | China |
Peso de la tarima | 18.6 cm |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, Etiqueta ecológica Nordic Swan |
Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
Tipo de tarima | 800 x 1200 mm |
Control de energía | |
Consumo de energía (listo) | 70 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.8 kWh/week |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Sustentabilidad | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, Etiqueta ecológica Nordic Swan |
Peso y dimensiones | |
Peso de la tarima | 178.8 kg |
Ancho | 605 mm |
Profundidad | 575 mm |
Altura | 645 mm |
Peso | 23 kg |
Ancho del paquete | 642 mm |
Largo del paquete | 603 mm |
Alto del paquete | 578 mm |
Peso del paquete | 27 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 642 mm |
Largo del paquete | 603 mm |
Alto del paquete | 578 mm |
Peso del paquete | 27 kg |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6500 páginas |
Cartucho (s) incluido | Si |
Contenido del empaque | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6500 páginas |
Cartucho (s) incluido | Si |
Datos de logística | |
Peso de la tarima | 178.8 kg |
Cantidad por tarima | 6 pieza(s) |
Número de capas por tarima | 3 pieza(s) |
Número de cajas de cartón por tarima | 6 pieza(s) |
Peso de la tarima | 18.6 cm |
Otras características | |
Impresión de marca de agua | Si |
Servicios online compatibles | Dropbox, Google Drive |
País de origen | China |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Método de autenticación | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS |
Cantidad por tarima | 6 pieza(s) |
Número de capas por tarima | 3 pieza(s) |
Número de cajas de cartón por tarima | 6 pieza(s) |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.8 kWh/week |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 442 x 485.1 x 312.4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3") |
Cartucho (s) incluido | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |