Brother HL-L6200DW impresora láser 1200 x 1200 DPI A4 Wifi
- Brand: Brother
- Category:
- SKU: HLL6200DW
- EAN: 0012502641803 4977766756679
Brother HL-L6200DW, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 48 ppm, Impresión a doble cara, Negro
Offer details
Related Products
Description
Brother HL-L6200DW. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 48 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Negro
Specifications
Tecnología de impresión | |
---|---|
Color | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Impresión a doble cara | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 5000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Memoria | |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador | |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Velocidad de impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 48 ppm |
Color | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.5 s |
Impresión segura | Si |
Características | |
Color | No |
Impresión a doble cara | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 5000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7 |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad total de entrada | 520 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 6 3/4, 7 3/4, 9, 10 |
Peso de papel en bandeja multipropósito | 7.26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
Paper tray media weight (imperial) | 7.26 - 14.5 kg (16 - 32 libras) |
Puertos e Interfaces | |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Procesador incorporado | Si |
Memoria interna | 256 MB |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 54 Db |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 1 líneas |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 32 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1.3 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.03 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 670 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 50 - 90 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 373.4 mm |
Profundidad | 388.6 mm |
Altura | 287 mm |
Peso | 11.9 kg |
Ancho del paquete | 485.1 mm |
Largo del paquete | 449.6 mm |
Alto del paquete | 408.9 mm |
Peso del paquete | 14.2 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 485.1 mm |
Largo del paquete | 449.6 mm |
Alto del paquete | 408.9 mm |
Peso del paquete | 14.2 kg |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual | Si |
Controladores incluidos | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Contenido del empaque | |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual | Si |
Controladores incluidos | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 670 W |