Brother DCP-J105 multifuncional Inyección de tinta A4 1200 x 600 DPI 27 ppm Wifi
- Brand: Brother
- Category:
- SKU: DCPJ105
- EAN: 4977766731850 4977766731768
Brother DCP-J105, Inyección de tinta, Impresión a color, 1200 x 600 DPI, Copia a color, A4, Negro
Offer details
Related Products
Description
Brother DCP-J105. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 10 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 2400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Impresión económica | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión a doble cara | No |
Escaneado dúplex | No |
Copiado a doble cara | No |
Fax a doble cara | No |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Color del producto | Negro |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Impresión económica | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Memoria interna | 64 MB |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
Capacidad de entrada | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Exhibición | |
Número de líneas en pantalla | 1 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 10 ppm |
Impresión económica | Si |
Impresión a doble cara | No |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 DPI |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado a doble cara | No |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen |
Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
Escaneado dúplex | No |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Fax a doble cara | No |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 64 MB |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad total de entrada | 100 hojas |
Capacidad total de salida | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | 2L, Ejecutivo, Ficha |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7" |
Formato de impresión sin márgenes | 10x15, 2L, A4, A6, Ficha, Carta |
Ancho de formato personalizado | 98 - 215.9 mm |
Longitud de formato personalizado | 148 - 355.6 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel normal, Transparencias |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Interfaces estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |
Red | |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services |
Algoritmos de seguridad | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Número de líneas en pantalla | 1 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 16 W |
Consumo de energía (inactivo) | 2.5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 |
Controladores incluidos | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 20 - 33 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 435 mm |
Profundidad | 374 mm |
Altura | 161 mm |
Peso | 7.1 kg |
Empaquetado de datos | |
Controladores incluidos | Si |
Contenido del empaque | |
Controladores incluidos | Si |
Otras características | |
Modo de ahorro de energía | Si |
Impresión a doble cara | No |