Brother DCP-7055W Impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 20 ppm Wifi
- Brand: Brother
- Category:
- SKU: DCP7055W
- EAN: 4977766711470 5053676921167 00 ...6921167 0012502633303 5053460698916 4977766711463 4977766711456 0200002549631 4977766711487 4977766711425 4977766711432 5711045838576 4977766711500 4977766711449more
Brother DCP-7055W, Laser, Impresión en blanco y negro, 2400 x 600 DPI, Copias en blanco y negro, Escaneo a color, A4
Offer details
Description
Brother DCP-7055W. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi
Specifications
Desempeño | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Remitente digital | No |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 1600 páginas por mes |
Impresión económica | Si |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Memoria interna | 32 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Compatible con Mac | Si |
Familia de procesador | ARM |
Frecuencia del procesador | 200 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 53 Db |
Nivel de presión sonora (escaneando) | 53 Db |
Nivel de potencia sonora (en espera) | 30 Db |
Capacidad de entrada | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Exhibición | |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Impresión económica | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Tiempo de calentamiento | 7 s |
Impresión a doble cara | No |
Características | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Impresión económica | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión a doble cara | No |
Escaneado dúplex | No |
Copiado a doble cara | No |
Fax a doble cara | No |
Remitente digital | No |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 1600 páginas por mes |
País de origen | Vietnam |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Idiomas de la descripción de la página | GDI |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 20 cpm |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 12 s |
Copiado sin PC | Si |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4, 9, 16, 25 |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado a doble cara | No |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, OCR |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Tecnología de escaneado | CIS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Escaneado dúplex | No |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Fax a doble cara | No |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 32 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Procesador | |
Familia de procesador | ARM |
Frecuencia del procesador | 200 MHz |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Papel bond, Sobres, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Papel normal |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 406 mm |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Ancho de formato personalizado | 76.2 - 216 mm |
Longitud de formato personalizado | 116 - 406.4 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | No |
Interfaces estándar | USB 2.0 |
PictBridge | No |
Red | |
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g |
Algoritmos de seguridad | 128-bit WEP, 64-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Requisitos del sistema | |
Compatible con Mac | Si |
Diseño | |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Pantalla | LCD |
País de origen | Vietnam |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 445 W |
Consumo de energía (inactivo) | 55 W |
Consumo de energía (ahorro) | 2.8 W |
Consumo de energía (apagado) | 1 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Software | |
Controladores incluidos | Si |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 500 mm |
Profundidad | 435 mm |
Altura | 520 mm |
Peso | 9.62 kg |
Peso del paquete | 12 kg |
Empaquetado de datos | |
Controladores incluidos | Si |
Peso del paquete | 12 kg |
Contenido del empaque | |
Controladores incluidos | Si |
Otras características | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 405 x 398.5 x 268 mm |
Administración basada en web | Si |
PictBridge | No |
Modo de ahorro de energía | Si |
País de origen | Vietnam |
Colour all-in-one functions | Escanear |
Funciones todo-en-uno | Copiar, Imprimir, Escanear |
Velocidad de escaneo | 2.63 seg/página |
Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto) | 527 x 510 x 440 mm |
Impresión a doble cara | No |