ADATA LEGEND 860 SLEG-860-2000GCS unidad interna de estado sólido 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
- Brand: ADATA
- Category:
- SKU: SLEG-860-2000GCS
- EAN: 4711085949509 0842243034790
ADATA LEGEND 860 SLEG-860-2000GCS, 2 TB, M.2, 6000 MB/s
Offer details
Description
ADATA LEGEND 860 SLEG-860-2000GCS. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 6000 MB/s, Velocidad de escritura: 5000 MB/s, Componente para: PC/Notebook/Game console
Specifications
Desempeño | |
---|---|
Tecnologías específicas de la marca. | SLC Caching |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Componente para | PC/Notebook/Game console |
NVMe | Si |
Versión NVM Express (NVMe) | 2.0 |
Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) | Si |
SDD, capacidad | 2 TB |
Velocidad de lectura | 6000 MB/s |
Velocidad de escritura | 5000 MB/s |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
ECC | Si |
Encriptación de hardware | No |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 640 |
Características | |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Componente para | PC/Notebook/Game console |
NVMe | Si |
Versión NVM Express (NVMe) | 2.0 |
Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) | Si |
SDD, capacidad | 2 TB |
Velocidad de lectura | 6000 MB/s |
Velocidad de escritura | 5000 MB/s |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
ECC | Si |
Encriptación de hardware | No |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
calificación TBW | 640 |
Certificación | morocco |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Características especiales | |
Tecnologías específicas de la marca. | SLC Caching |
Diseño | |
Componente para | PC/Notebook/Game console |
Certificación | morocco |
Factor de formato SSD | M.2 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 3.13 mm |
Peso | 9.5 g |
Tipo de empaque | Caja |
Empaquetado de datos | |
Tipo de empaque | Caja |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Resistencia a golpes | 1500 G |
Detalles técnicos | |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Resistencia a golpes | 1500 G |
Factor de formato SSD | M.2 |
Certificados de cumplimiento | BSMI, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
Otras características | |
Certificados de cumplimiento | BSMI, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |